Az „Év Horgásza 2015” - Egyéni kategóriájának végeredménye:

  VERSENYZŐ NEVE: SZEKTORSZÁM: FOGÁS:
1 Juhász Ferenc 1 31,00 kg
Legnagyobb hal: 9,28 kg
2 Vajas János 22 13,50 kg
3 Zsadányiné Hendlein Katalin 10 12,64 kg
4 Vajas Ferenc 23 11,84 kg
5 Klein Jenőné 28 11,28 kg
6 Faragó Andrea 17 10,64 kg
7 Kotter Róbert 33 9,80 kg
8 Angyal Zoltán 9 9,72 kg
9 Norbert Jivan 7 8,76 kg
10 Benkó Tamás 3 7,74 kg
11 Herczeg Erzsébet 5 7,58 kg
12 Domoszlai Mihály 14 6,66 kg
13 Kedvessy Viktor 36 6,34 kg
14 Kakuk Rudolfné 8 6,24 kg
15 Csata János 11 6,18 kg
16 Csipkés Zsolt 2 6,18 kg
17 Jónás Robin 15 5,18 kg
18 Pál Ferenc 34 4,62 kg
19 Herczeg Lászlóné 21 4,56 kg
20 Pataki Károly 19 4,46 kg
21 Bartók Alajos 12 4,26 kg
22 Balog Moni 29 2,56 kg
23 Petei Mária 18 2,50 kg
24 Moré Józsefné 4 2,02 kg
25 Pajzs Zoltán 37 1,88 kg
26 Tudja Sándor 35 1,18 kg
27 Heilik Géza 30 0,72 kg
28 Barna Istvánné 16 0,48 kg
29 Erdély László 6 0,00 kg
29 Varga Lászlóné 20 0,00 kg
29 Hegedűs István 31 0,00 kg
29 Lőrincz Tibor 32 0,00 kg
Átlagfogás: 6,27 kg Összfogás: 200,52 kg