A 2011-es X. Star Leicht Kupa végeredménye:
| Gyerek kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
| 1 | Jaczina Zoltán | Budapest | 10,95 kg |
| 2 | Weisz Tibor | Budapest | 0 kg |
| Ifjúsági kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Település: | Fogott súly: |
| 1 | Budai Alex | Nagyvenyim | 3,51 kg |
| 2 | Vass Dávid | Őrbottyán | 0 kg |
| Női kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Település: | Fogott súly: |
| 1 | Faragó Lajosné | Dunaharaszti | 4,73 kg |
| 2 | Szabóné Zsélyi Ágnes | Salgótarján | 2,6 kg |
| 3 | Dobondi Mónika | Dömsöd | 0 kg |
| 4 | Kovács Margit | Tamási | 0 kg |
| 5 | Herczeg Lászlóné | Balatonalmádi | 0 kg |
| 6 | Berényiné Varga Anikó | Nagykáta | 0 kg |
| Családi kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Település: | Fogott súly: |
| 1 | Balogh László | Kiskunlacháza | 30,61 kg |
| 2 | Gelencsér Péter | Nagykanizsa | 23,71 kg |
| 3 | Dvorák Lajos | Budapest | 14,11 kg |
| 4 | Barna Istvánné | Dunavarsány | 12,45 kg |
| 5 | Angyal Tibor | Budapest | 10,93 kg |
| 6 | Faragó Lajos | Dunaharaszti | 9,86 kg |
| 7 | Pettesch Ádám | Paks | 7,39 kg |
| 8 | Kovács Ernő | Apátfalva | 3,88 kg |
| 9 | Balog Mihály | Budapest | 3,81 kg |
| 10 | Nagy József | Budaörs | 3,51 kg |
| 11 | Boros Csaba | Bicske | 2,76 kg |
| 12 | Szőcs Norbert | Budapest | 2,36 kg |
| 13 | Csepregi József | Dunaharaszti | 0 kg |
| 14 | Lilik Gábor | Budapest | 0 kg |
| 15 | Tóth Béla | Budapest | 0 kg |
| 16 | Ifj. Ádámku Miklós | Budapest | 0 kg |
| 17 | Demeter Levente | Budapest | 0 kg |
| 18 | Lázár János | Budapest | 0 kg |
| 19 | Kokai Zsolt | Budapest | 0 kg |
| 20 | Kovács László | Cegléd | 0 kg |
| 21 | Id. Ádámku Miklós | Budapest | 0 kg |
| 22 | Bégányi Zsolt | Budapest | 0 kg |
| Egyéni kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Település: | Fogott súly: |
| 1 | Rigó Szilárd | Fehérvárcsurgó | 16,92 kg |
| 2 | Letenovics Gábor | Baja | 16,22 kg |
| 3 | Nyáry László | Szigethalom | 13,1 kg |
| 4 | Pál Eörs Vilmos | Érd | 12,38 kg |
| 5 | Varga László | Kincsebánya | 12,14 kg |
| 6 | Horváth Attila | Keszthely | 10,49 kg |
| 7 | Pintér László | Dabas | 8,42 kg |
| 8 | Tóth Gábor | Dunaharaszti | 6,37 kg |
| 9 | Angyal Zoltán | Budapest | 5,39 kg |
| 10 | Pásztor Lajos | Kiskőrös | 5,11 kg |
| 11 | Erdély László | Héhalom | 5,09 kg |
| 12 | Juhász Ferenc | Dunaszentgyörgy | 4,53 kg |
| 13 | Schlachta Béla | Vecsés | 4,35 kg |
| 14 | Csókási János | Balatonakarattya | 4,22 kg |
| 15 | Maczkó Oszkár | Budapest | 3,66 kg |
| 16 | Varga István Attila | Uszód | 3,38 kg |
| 17 | Kerestely Albert | Budapest | 3,36 kg |
| 18 | Szili Milkós | Budapest | 2,76 kg |
| 19 | Csontos Szabolcs | Dunaharaszti | 2,56 kg |
| 20 | Tihanyi Ferenc | Kunszentmiklós | 0 kg |
| 21 | Berényi Béla | Nagykáta | 0 kg |
| 22 | Ladányi Imre | Balatonakarattya | 0 kg |
| 23 | Csontos József | Dunaharaszti | 0 kg |
| 24 | Heilig Geza | Felsőörs | 0 kg |
| 25 | Romek György | Kalocsa | 0 kg |
| 26 | Aknai József | PIlisszentiván | 0 kg |
| 27 | Juhász Gábor | Érd | 0 kg |
| 28 | Lökös Ferenc | Balatonakarattya | 0 kg |
| 29 | Nádudvari Attila | Budapest | 0 kg |
| 30 | Rost Mihály | Dabas | 0 kg |

