Energoteam Kupa 2010 - Gyerek kategória végeredménye:
| 2010. augusztus 14. - Nagyerdesi horgásztó - Ibrány | |||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | KOR: | FOGÁS: | |
| 1 | Borsod | Nádas tó | Kató Bence | 8 | 18,35 kg |
| 2 | Star Leicht IV. | Jaczina Zoltán | 10 | 12,8 kg | |
| 3 | Bács-Kiskun | Viktória taval | Tamási Szabolcs | 10 | 11,35 kg |
| 4 | Jász | Millér horgásztó | Kállai Alexander | 12 | 8,15 kg |
| 5 | Baranya | Felső horgásztó | Békési Richárd | 12 | 7,95 kg |
| 6 | Szabolcs | Nagyerdesi horgásztó | Ambrus András | 8 | 7,4 kg |
| 8 | Zala | Sárberki horgásztó | Táncos Félix | 10 | 7,3 kg |
| 7 | Csongrád | Lencsés horgásztó | Hochhiser Béla | 12 | 7,3 kg |
| 9 | Fejér | Pozsár Paradise | Kovács Levente | 6 | 7,25 kg |
| 10 | Pest | Lisóczki tó | Nagy Patrik | 9 | 6,5 kg |
| 11 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | Vincze László | 11 | 5,8 kg |
| 12 | Jász | Csónakázó tó | Szalai Ádám | 10 | 5,6 kg |
| 13 | Hajdú-Bihar | Vekeri tó | Király László | 10 | 5,5 kg |
| 14 | Pest | Préri tó | Bakó Péter | 9 | 5,45 kg |
| 15 | Borsod | Árpádhegyi horgásztó | Kiss Ádám | 10 | 5,3 kg |
| 16 | Pest | Domonyvölgyi II. számú tó | Urbán Richárd | 9 | 4,9 kg |
| 17 | Nográd | Cser tó | Vorlik Kristóf Bence | 5 | 3,9 kg |
| 18 | Star Leicht III. | Mátraházi Julianna | 12 | 3 kg | |
| 19 | Star Leicht I. | Szaniszkó Máté | 9 | 2,9 kg | |
| 20 | Pest | Királyréti horgásztó | Juhász Krisztián | 12 | 1,9 kg |
| 21 | Fejér | Diana-Zoltán tó | Keszler Vivien | 12 | 1,7 kg |
| 22 | Csongrád | Zápor tó | Kovács Bálint | 11 | 1,15 kg |
| ÖSSZFOGÁS: | 141,45 kg | ||||

