Energoteam Kupa 2015 - Családi kategória végeredménye:

  VERSENYZŐ NEVE: SZEKTORSZÁM: FOGÁS:
1 Kakuk Rudolf 10 48,99 kg
Legnagyobb hal: 11,14 kg
2 Fábián József 1 25,63 kg
3 Angyal Tibor 13 22,43 kg
4 Herczeg Erzslbet 6 22,12 kg
5 Szelecz József 16 20,70 kg
6 Barna István 3 18,73 kg
7 Szőcs Márton 18 16,47 kg
8 Faragó Andrea 8 15,45 kg
9 Kiss Attila 24 14,38 kg
10 Csipkés Zsolt 9 13,08 kg
11 Hámori Zsolt 22 12,84 kg
12 Herczeg László 7 11,54 kg
13 Bakó József 21 11,52 kg
14 Kovács Ernő 20 11,43 kg
15 Domonkos Sándor 4 11,09 kg
16 Balogh László 5 11,06 kg
17 Benkó Tamás 23 10,54 kg
18 Erdős Károly 14 10,08 kg
19 Rostás János 11 8,95 kg
20 Mátyus Csilla 15 8,54 kg
21 Benyus László 25 7,27 kg
22 Balog Mihály 17 6,30 kg
Átlagfogás: 13,19 kg Összfogás: 290,15 kg