A 2010-es IV. Star Leicht Kupa végeredménye:

  Horgász neve: Kategória: Szektor: Eredmény:
3 Szaniszló Máté Gyerek   2,68
2 Vajda Bence Gyerek   5,10
1 Jaczina Zoltán Gyerek   7,68
3 Mátraházi István Ifi 30 0,00
2 Vass Krisztiánt Ifi 14 1,82
1 Bangó Alexandra ifi 13 2,14
3 Szabóné Zsélyi Ágnes Női 29 0,00
2 Pálfy Brigitta Női 24 1,62
1 Klein Jenőné Női 3 4,50
11 Szigeti István György Családi 15 0,88
10 Mátraházi István Családi 26 1,00
9 Gócza Ferenc Családi 9 1,98
8 Tóth Zoltán Családi 1 2,00
7 Bach Tibor Családi 12 2,64
6 Lilik Gábor Családi 28 3,26
5 Angyal Tibor Családi 27 3,34
4 Balázs Pál Családi 23 3,44
3 Barna Istvánné Családi 34 8,92
2 Bangó család Családi 4 9,08
1 Holló Mihály Családi 11 12,78
16 Aknai József Egyéni 16 0,00
15 Görbe Sándor Egyéni 20 0,00
14 Závodi Zsolt Egyéni 21 0,00
13 Csipkés Sándor Egyéni 32 0,00
12 Szopper Zoltán Egyéni 35 0,00
11 Angyal Zoltán Egyéni 6 1,72
10 Nagy István Egyéni 18 2,34
9 Pál Eörs Vilmos Egyéni 7 2,42
8 Sajó Tamás Egyéni 25 3,12
7 Bedecs Attila Egyéni 17 3,34
6 Papp Károly Egyéni 33 5,10
5 Csata János Egyéni 10 5,34
4 Kovács Ferenc Egyéni 31 5,36
3 Csipkés Zsolt Egyéni 2 9,74
2 Bartal György Egyéni 22 11,30 - 8,74 amur
1 Csipksé Gábort Egyéni 8 13,18
  Összes fogás:     126,52