Energoteam Kupa 2009 - Gyerek kategória végeredménye:
| 2009. augusztus 15. - Mélyvölgyi Méri Tavak - Győr | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | KOR: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| 1 | Veszprém | Széki tó | 11 | KALÁSZ ARNOLD | 24 | 4,64 kg |
| 2 | Csongrád | Lencsés horgásztó | 10 | HOCHHEISER BÉLA | 4 | 3,29 kg |
| 3 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | 11 | MÁTRAHÁZI JULIANNA | 34 | 1,54 kg |
| 4 | Budapest és környéke | Ordas tó | 10 | VASS DÁVID | 2 | 1,35 kg |
| 5 | Baranya | Horgony horgásztó | 10 | BUTTINGER PÉTER | 35 | 1,28 kg |
| 6 | Veszprém | Borsosgyőri strandi tó | 10 | HORVÁTH I. DÁNIEL | 5 | 1,25 kg |
| 7 | Tolna | Ozorádó horgászparadicsom | 11 | GYÖRE NÁNDOR | 3 | 1,09 kg |
| 8 | Szabolcs | Nagyerdesi horgásztó | 11 | VARGA VIKTÓRIA | 8 | 1,08 kg |
| 9 | Nográd | Cser tó | 4 | HORLIK KRISTÓF BENCE | 22 | 1,03 kg |
| 10 | Budapest és környéke | Hárosi öböl | 11 | PUSZTAI ÁRPÁD | 1 | 0,60 kg |
| 11 | Pest | Királyréti horgásztó | 12 | BARTI RÓBERT | 15 | 0,44 kg |
| 12 | Bács-Kiskun | Viktória taval | 11 | KISS GABRIELLA | 27 | 0,30 kg |
| 13 | Fejér | Pozsár Paradise | 9 | KELEMEN FANNI | 11 | 0,27 kg |
| 14 | Zala | Sárberki horgásztó | 7 | TAKÁCS BALÁZS | 33 | 0,16 kg |
| 15 | Pest | Liget Klub horgásztó | 8 | BUCSAI ANNA | 19 | 0,06 kg |
| 15 | Baranya | Felső horgásztó | 7 | MÉSZÁROS GERGŐ | 13 | 0,06 kg |
| 16 | Nográd | Kétbodonyi víztározó | 12 | BANGÓ ALEXANDRA | 20 | 0,05 kg |
| 16 | Hajdú-Bihar | Vekeri tó | 10 | FEKECS KITTI | 16 | 0,05 kg |
| 17 | Somogy | Kiskorpádi Szigetes horgásztó | 9 | HARGITAI BOGLÁRKA | 29 | 0,02 kg |
| 18 | Szabolcs | Szenke tó | 11 | VARGA ALBERT | 6 | 0,00 kg |
| 18 | Fejér | Diana-Zoltán tó | 12 | HORVÁTH II. DÁNIEL | 7 | 0,00 kg |
| 18 | Győr-Sopron | Marcal-tó Patkó | 5 | KNAUZ GABRIELLA | 9 | 0,00 kg |
| 18 | Hajdú-Bihar | Diana tó | 11 | CZANIK ANDRÁS | 12 | 0,00 kg |
| 18 | Veszprém | Balatonakali strandszakasz | 12 | RIGÓ ROLAND | 14 | 0,00 kg |
| 18 | Pest | Préri tó | 8 | BAKÓ LÁSZLÓ | 17 | 0,00 kg |
| 18 | Borsod | Árpádhegyi horgásztó | 9 | KISS ÁDÁM | 18 | 0,00 kg |
| 18 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | 10 | VINCZE LÁSZLÓ | 21 | 0,00 kg |
| 18 | Csongrád | Zápor tó | 11 | VÍGH LÁSZLÓ | 23 | 0,00 kg |
| 18 | Pest | Domonyvölgyi II számú tó | 8 | URBÁN RICHÁRD | 25 | 0,00 kg |
| 18 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | 7 | NEMES AXEL ROLAND | 26 | 0,00 kg |
| 18 | Fejér | Kápolnásnyéki tó | 10 | MAMUZSITS MILÁN ÁRON | 30 | 0,00 kg |
KÜLÖNDÍJASOK:
| MEGYE: | TÓ NEVE: | KOR: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| Veszprém | Széki tó | 11 | KALÁSZ ARNOLD | 24 | 1,43 kg ponty | |
| Somogy | Kiskorpádi Szigetes horgásztó | 9 | HARGITAI BOGLÁRKA | 29 | legkisebb hal | |
| Győr-Sopron | Marcal-tó Patkó | 5 | KNAUZ GABRIELLA | 9 | legfiatalabb lány | |
| Nográd | Cser tó | 4 | HORLIK KRISTÓF BENCE | 22 | legfiatalabb fiú |

