A 2014-es XXIII. Star Leicht Kupa végeredménye:
| Gyerek kategória: | ||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: |
| 1 | Bodzsár Norbert | 0,29 kg |
| 2 | Kis Gergő | 0,00 kg |
| Ifjúsági kategória: | ||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: |
| 1 | Gelencsér Máté | 3,16 kg |
| 2 | Urbán Richárd | 0,00 kg |
| Női kategória: | ||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: |
| 1 | Herczeg Lászóné | 8,55 kg |
| 2 | Barna Istvánné | 5,30 kg |
| 3 | Varga Lászlóné | 0,00 kg |
| Családi kategória: | ||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: |
| 1 | Simon György | 31,27 kg |
| 2 | Alexa András | 24,26 kg |
| 3 | Nyári László | 23,40 kg |
| 4 | Berecz Ödön | 13,66 kg |
| 5 | Balogh László | 12,19 kg |
| 6 | Kudich Balázs | 10,39 kg |
| 7 | Varga József | 10,01 kg |
| 8 | Csikó Zsolt | 9,41 kg |
| 9 | Herczeg Erzsébet | 9,19 kg |
| 10 | Hámori Zsolt | 7,11 kg |
| 11 | Schell Balázs | 6,88 kg |
| 12 | Knauz Gabriella | 6,62 kg |
| 13 | Dvorák Lajos | 6,56 kg |
| 14 | Juhász Gábor | 6,33 kg |
| 15 | Balogh Béla | 5,10 kg |
| 16 | Sárközi Károly | 4,59 kg |
| 17 | Kerestely Albert | 3,51 kg |
| 18 | Kiss Brúnó | 3,43 kg |
| 19 | Páska Zsolt | 3,11 kg |
| 20 | Csipkés Zolt | 3,10 kg |
| 21 | Balog Mihály | 1,95 kg |
| 22 | Ladányi Páter | 1,91 kg |
| 23 | Budavári Zoltán | 1,06 kg |
| 24 | Tudja Sándor | 0,30 kg |
| 25 | Petthes Ádám | 0,00 kg |
| 25 | id Ádamku miklós | 0,00 kg |
| 25 | Kocsis Gábor | 0,00 kg |
| 25 | Sczigel Gábor | 0,00 kg |
| 25 | Acsai Gábor | 0,00 kg |
| 25 | Spanner Róbert | 0,00 kg |
| 25 | Ordas István | 0,00 kg |
| 25 | Faragó Lajosné | 0,00 kg |
| 25 | Czekmány László | 0,00 kg |
| Egyéni kategória: | ||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: |
| 1 | Szili Miklós | 29,19 kg |
| 2 | Gombási Zoltán | 27,64 kg |
| 3 | Hertmann László | 21,03 kg |
| 4 | Jámbor Attila | 18,87 kg |
| 5 | Nagy József | 16,83 kg |
| 6 | Vincze Kálmán | 16,34 kg |
| 7 | Gönczi Tamás | 9,95 kg |
| 8 | Judák Péter | 9,05 kg |
| 9 | Pál Eörs Vilmos | 9,01 kg |
| 10 | Gerencsér Péter | 8,50 kg |
| 11 | Recsó Istvám | 8,14 kg |
| 12 | Tóth István | 7,84 kg |
| 13 | Danyi István | 7,56 kg |
| 14 | Barna Zsolt | 5,97 kg |
| 15 | Németh István | 4,61 kg |
| 16 | Kurucz Dávid | 3,25 kg |
| 17 | Angyal Tibor | 2,95 kg |
| 18 | Adamku Miklós | 2,92 kg |
| 19 | Vajas Janos | 2,67 kg |
| 20 | Horváth Jenő | 2,67 kg |
| 21 | Gerencsér Zsolt | 2,57 kg |
| 22 | Tihany Ferenc | 2,52 kg |
| 23 | Norbert Jivan | 2,23 kg |
| 24 | Blaskó Zoltán | 2,13 kg |
| 25 | Pásztor Szabolcs | 1,49 kg |
| 26 | Lilik Gábor | 1,46 kg |
| 27 | Aknai József | 1,00 kg |
| 28 | Deák Sándor | 0,97 kg |
| 29 | Potorszki László | 0,64 kg |
| 30 | Sipis Zsolt | 0,53 kg |
| 31 | Csókási János | 0,29 kg |
| 32 | Osztényi Zoltán | 0,00 kg |
| 32 | Sebestyén Krisztián | 0,00 kg |
| 32 | Tóth László | 0,00 kg |
| 32 | Dombai Szilveszter | 0,00 kg |
| 32 | Pálfi Zsolt | 0,00 kg |
| 32 | Gócza Ferenc | 0,00 kg |
| 32 | Csipkés Sándor | 0,00 kg |
| 32 | Heilig Géza | 0,00 kg |
| 32 | Varga László | 0,00 kg |
| 32 | Kocsis Ádám | 0,00 kg |
| 32 | Ladányi Imre | 0,00 kg |
| 32 | Németh Attila | 0,00 kg |
| 32 | Tököli László | 0,00 kg |
| 32 | Pataki Károly | 0,00 kg |
| 32 | Sándor Zsolt | 0,00 kg |
| 32 | Borsos József | 0,00 kg |
| 32 | Barna István | 0,00 kg |
| 32 | Fabók Sándor | 0,00 kg |

