A 2011-es IX. Star Leicht Kupa végeredménye:

Egyéni kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Szőts Márton 12 18,98
2 Hídvégi László 44 16,06
3 Maczkó Oszkár 40 15,44
4 Vida Szücs Sándor 13 12,91
5 Nádudvari Attila 37 10,5
6 Ladányi Péter 16 9,83
7 György Tibor 43 9,54
8 Csipkés Gábor 5 8,71
9 Angyal Zoltán 11 5,55
10 Bartal György 30 5,5
11 Csipkés Zolt 7 5,48
12 Nagy József 28 4,74
13 Hoffmann Ferenc 8 4,18
14 Recsó István 22 4
15 Németh Attila 41 3,68
16 Móri József 49 3,16
17 Csepregi József 19 3,15
18 Angyal Tibor 6 2,99
19 Ladányi Imre 25 2,48
20 Aknai József 14 2,22
21 Morvai Ádpád 23 1,9
22 Farkas Gábor 3 1,59
23 Orr István 57 0,7
24 Szarka Tibor 45 0,59
25 Csipkés Sándor 54 0
26 Guttmann Tamás 53 0
27 Erdély László 46 0
28 Lökös Ferenc 42 0
29 Frankó Zoltán 34 0
30 Karczagi Zoltán 29 0
31 Nagy Zoltán 24 0
32 Horváth Csongor 21 0
33 Csontos József 15 0
Családi kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Pataki Lajos 4 16,09
2 Ifj. Adamku Miklós 9 13,5
3 Novák József 36 13,14
4 Lilik Gábor 17 9,56
5 Mártaházi István 33 8,02
6 Balogh László 47 8
7 Csidei Balázs 2 6,93
8 Solymosi Attila 56 6,25
9 Id. Ádámku Miklós 18 5,83
10 Tabajdi Mihály 26 4,57
11 Zsemberi Dániel 31 3,7
12 Faragó Lajosné 20 2,84
13 Zsemberi József 50 2,2
14 Hegedüs Imre 27 1,2
15 Szabó Lóránt 38 0,77
16 Neue Vilmos 32 0,55
17 Földvári Gábor 0
18 Báróczi Attila 0
19 Szépvölgyi Ákos 55 0
20 Boros Csaba 52 0
21 Váróczi Attila 51 0
22 Magyar Endre 35 0
23 Juhász Gábor 1 0
Női kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Mátyus Csilla 58 0,52
Ifjúsági kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Budai Alex 70 3,52
2 Vida Szűcs Márton 60 2
3 Vass Dávid 59 0,55
Gyerek kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Urbán Richárd 61 1,29
2 Kovács Bálint 63 1,04
3 Weisz Tibor 67 0,57
4 Jaczina Zoltán 62 0,02
  ÖSSZFOGÁS: 266,54 kg
  ÁTLAG FOGÁS: 4,16 kg