A 2012-es XV. Star Leicht Kupa végeredménye:

Családi kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Balogh László 53 81,24
2 Kakuk Rudolf 57 69,74
9,99 kg ponty
3 Szabó Zoltán 36 55,97
4 Angyal Tibor 23 54,42
5 Recsó István 61 52,67
6 Dvorák Lajos  55 24,17
7 Petthes Ádám 51 17,87
8 Gerencsér Péter 35 16,35
9 Kerestei Albert 50 14,23
10 Simon Zoltán  64 13,93
11 Bodzsár Zsolt 9 12,3
12 id. Ádámku Miklós 5 8,8
13 Lilik Gábor 41 7,53
14 Szakács Tamás 22 7,25
15 Holló Mihály 12 7,12
16 Juhász Gábor 60 6,85
17 Szablics János 24 4,4
18 Pataki Lajos  11 4,1
19 Solymosi Attila 39 3,92
20 Barna Istvánné 8 3,39
21 György Tibor 14 3,35
22 Balog Mihály 58 3,15
23 Gócza Ferenc 59 2,77
24 Csipkés Zsolt 40 2,26
Egyéni kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Szili Miklós 38 38,79
2 Pál Eörs Vilmos 15 38,46
3 Juhász Ferenc 28 21,73
4 Pásztor Lajos 25 17,73
5 Nagy József 19 12,84
6 Brenda Ferenc 32 11,84
7 Aknai József 27 9,61
8 Morvai Árpád 20 8,64
9 Kiss Ferenc 45 8,62
10 Pintér László 33 7,63
11 Kishonti Pál 21 6,36
12 Pálfi István 3 5,09
13 Körösi Imre 54 5,01
14 ifj Ádámku Miklós 49 2,62
15 Tihany Ferenc 16 0,87
16 Bodnár Károly 65 0
16 Dombai Szilveszter 37 0
16 Rost Mihály 1 0
16 Zsoldos Róbert 56 0
Gyerek kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Urbán Richárd 43 15,89
2 Vajda Bence 7 10,25
3 Bodzsár Norbert 2 5,72
4 Sugár Bertalan 34 0
Ifjúsági kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Kovács Bálint 29 12
2 Vincze Sándor 30 11,27
3 Budai Alex 31 10,5
4 Holló Bence 52 6,73
5 Jaczina Tamás 13 6,39
6 Vas Dávid 6 1,14
7 Rostr Dániel 26 0
Női kategória:
Helyezés: Horgász neve: Szektorszám: Fogott súly:
1 Hegedűs Imréné 4 0