A 2013-as XVII. Star Leicht Kupa végeredménye:
Gyerek kategória: | |||
Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
1 | Sugár Bertalan | 0 | 1,87 kg |
Ifjúsági kategória: | |||
Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
1 | Hinel Pál | 34 | 23,52 kg |
2 | Tenke Tamás | 26 | 13,38 kg |
3 | Jaczina Tamás | 27 | 9,37 kg |
4 | Ráporti Norbert | 17 | 8,09 kg |
5 | Vass Dávid | 50 | 0,47 kg |
Női kategória: | |||
Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
1 | Herczeg Erzsébet | 14 | 8,61 kg |
2 | Pajov Krisztina | 42 | 4,55 kg |
3 | Herczeg Lászlóné | 8 | 3,72 kg |
4 | Mercz Imréné | 4 | 0,25 kg |
5 | Varga Lászlóné | 37 | 0,00 kg |
Családi kategória: | |||
Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
1 | Pál Eörs Vilmos | 49 | 65,68 kg |
2 | Kotter Róbert | 33 | 46,78 kg |
3 | Gerencsér Péter | 33 | 41,06 kg |
4 | Kerestely Albert | 10 | 34,90 kg |
5 | Angyal Tibor | 1 | 32,34 kg |
6 | Csipkés Zsolt | 22 | 27,36 kg |
7 | Palyov Attila | 38 | 24,58 kg |
8 | Balog Mihály | 44 | 16,66 kg |
9 | Gócza Ferrenc | 25 | 9,89 kg |
10 | Lilik Gábor | 3 | 6,25 kg |
11 | Bódoczki Ferenc | 16 | 5,01 kg |
12 | id. Ádámku Miklós | 11 | 4,01 kg |
13 | Tudja Sándor | 24 | 3,69 kg |
14 | Grád Zsolt | 9 | 3,05 kg |
15 | Hámori Zsolt | 48 | 2,90 kg |
16 | Barna Istvánné | 30 | 2,84 kg |
17 | Solymosi Attila | 5 | 2,72 kg |
18 | Gócza Gábor | 23 | 2,07 kg |
19 | Patai Sándor | 2 | 2,00 kg |
20 | Pál Levente Miklós | 7 | 1,20 kg |
21 | Csipkés Sándor | 29 | 0,00 kg |
21 | Csipkés Gábor | 39 | 0,00 kg |
Egyéni kategória: | |||
Helyezés: | Horgász neve: | Szektorszám: | Fogott súly: |
1 | Kiss Péter | 28 | 43,36 kg |
2 | Gombás Zoltán | 20 | 24,48 kg |
3 | Tihany Ferenc | 21 | 21,82 kg |
4 | Pintér Gábor | 46 | 20,83 kg |
5 | Recsó István | 6 | 15,41 kg |
6 | Simon György | 18 | 8,69 kg |
7 | ifj. Ádamku Miklós | 45 | 8,63 kg |
8 | Juhász Ferenc | 32 | 3,55 kg |
9 | Acsai Gábor | 35 | 2,55 kg |
10 | Dombai Szilveszter | 36 | 1,89 kg |
11 | Juhász Gábor | 13 | 1,87 kg |
12 | Nagy József budaörs | 15 | 1,34 kg |
13 | Aknai József | 47 | 0,00 kg |
13 | Heilik Géza | 43 | 0,00 kg |
13 | Kató József | 40 | 0,00 kg |
13 | Malina Mihály | 31 | 0,00 kg |
13 | Varga László | 12 | 0,00 kg |
Összesítés: | |
Összfogás | 563,24 kg |
Átlagfogás | 11,04 kg |
Legnagyobb hal | Kiss Péter - 8,55 kg (ponty) |