A 2013-as XVII. Star Leicht Kupa végeredménye:
| Gyerek kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: | |
| 1 | Sugár Berti | 0 kg | |
| 1 | Marksz Dominik | 0 kg | |
| Ifjúsági kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: | |
| 1 | Jaczina Tamás | 5,38 kg | |
| 2 | Urbán Richárd | 4,43 kg | |
| 3 | Budai Alex | 2,79 kg | |
| Női kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: | |
| 1 | Herczeg Lászlóné | 13,93 kg | |
| 2 | Mátyus Csilla | 12,58 kg | |
| 3 | Mercz Imréné | 8,51 kg | |
| Családi kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: | |
| 1 | ifj Ádamku Miklós | 22,6 kg | |
| 2 | Knauz József | 17 kg | |
| 3 | Lilik Gábor | 16,9 kg | |
| 4 | Hámori Zsolt | 15,4 kg | |
| 5 | Angyal Tibor | 14,16 kg | |
| 6 | Gócza Gábor | 11,04 kg | |
| 7 | Barna István | 10,7 kg | |
| 8 | Balog Mihály | 10,3 kg | |
| 9 | Bodóczki Ferenc | 9,08 kg | |
| 10 | György Tibor | 8,32 kg | |
| 11 | id. Ádámku Miklós | 7,74 kg | |
| 12 | Gócza Ferenc | 7,05 kg | |
| 13 | Weisz András | 7,04 kg | |
| 14 | Tudja Sándor | 6,13 kg | |
| 15 | Grád Zsolt | 5,79 kg | |
| 16 | Juhász Gábor | 4,64 kg | |
| 17 | Kerestey Albert | 4,06 kg | |
| 18 | Nagy Zoltán | 3,05 kg | |
| 19 | Mészéros Martin | 3,02 kg | |
| 20 | Dombai Szilveszter | 2,83 kg | |
| 21 | Prokk Attila | 2,6 kg | |
| 22 | Simon György | 2,4 kg | |
| 23 | Szinger Tamás | 0,23 kg | |
| Egyéni kategória: | |||
| Helyezés: | Horgász neve: | Fogott súly: | |
| 1 | Nagyidai András | 25,6 kg | |
| 2 | Csipkés Zsolt | 23,2 kg | |
| 3 | Kishonti Pál | 13,4 kg | |
| 4 | Angyal Zoltán | 12,86 kg | |
| 5 | Karmacsi Szabolcs | 12,4 kg | |
| 6 | Morvai Árpád | 10,92 kg | |
| 7 | Csipkés Sándor | 10,44 kg | |
| 8 | Fülöp Róbert | 9,87 kg | |
| 9 | Aknai József | 9,52 kg | |
| 10 | Krausz Lajos | 8,04 kg | |
| 11 | Pataki Károly | 8,01 kg | |
| 12 | Machalik Iván | 7,73 kg | |
| 13 | Glodics Zsolt | 7,38 kg | |
| 14 | Kalmár Balázs Máté | 6,9 kg | |
| 15 | Bene Gábor | 6,64 kg | |
| 16 | Vas Péter | 5,45 kg | |
| 17 | Nagy József | 5,02 kg | |
| 18 | Tihany Ferenc | 3,28 kg | |
| 19 | Molnár László | 1,73 kg | |
| 20 | Heilik Géza | 1,4 kg | |
| 21 | Barna Zolt | 1 kg | |
| 22 | Bakonyi Zoltán | 0,5 kg | |
| 23 | Tihany Ferenc | 0 kg | |
| Összesítés: | |
| Összfogás | 430,99 kg |
| Átlagfogás | 7,98 kg |
| Legnagyobb hal | Nagyidai András - 14 kg (amúr) |

