Energoteam Kupa 2012 - Gyerek kategória végeredménye:

2012. augusztus 11. - Mélyvölgyi Méri tavak - Dunaszeg
  MEGYE: TÓ NEVE: VERSENYZŐ NEVE: KOR: SZEKTOR: FOGÁS:
1 Nográd Cser tó Kézdi Janka 11 7 3,78
2   Star Leicht Kupa Urbán Richárd 11 16 3,6
3   Star Leicht Kupa Jaczina Zoltán 13 6 2,52
4 Borsod Nádas tó Kató Bence 10 10 1,78
5 Nográd Pontyos tó Balázs Gergő 9 15 1
6 Győr-Sopron Erdész tó Marx Dominik 9 18 0,95
7 Fejér Diana-Zoltán tó Kovács Martin 12 13 0,6
8 Pest Préri tó Varga Bence 13 12 0,6
9   Star Leicht Kupa Kovács Bálint 13 5 0,05
10   Star Leicht Kupa Balog Tamás 12 3 0,05
11 Győr-Sopron Mélyvölgyi Méri tavak Susovics Ketlin 11 2 0
11 Csongrád Lencsés horgásztó Boldizsár László 11 4 0
11   Star Leicht Kupa Bodzsár Norbert 9 8 0
11 Csongrád Zápor tó Kovács Luca 10 9 0
11 Budapest és környéke Moby-dick tó Hámori Eszter 8 11 0
11 Pest Domonyvölgyi II számú tó Al-Makswsi Ruben 10 14 0
11 Pest Varsányi tó Róka Csongor 11 17 0
  összesen 14,93 kg
  átlag 0,87 kg