Energoteam Kupa 2015 - Egyéni kategória végeredménye:

  VERSENYZŐ NEVE: SZEKTORSZÁM: FOGÁS:
1 Fábián József 23 15,68 kg
2 Erdélyi László 22 15,39 kg
3 Tóth Jenő 20 14,15 kg
4 Vajas János 18 13,87 kg
5 Csipkés Sándor 17 12,59 kg
Legnagyobb hal: 6,79 kg
6 Faragó Lajos 15 9,97 kg
7 Varga Tibor 14 9,78 kg
8 Kiss Attila 13 8,84 kg
9 Benkó Tamás 12 8,29 kg
10 Tóth Kvetoslav 11 7,42 kg
11 Norbert Jivan 10 6,67 kg
12 Bartók Alajos 9 4,95 kg
13 Pál Ferenc 7 4,04 kg
14 Kedves Tamás 6 3,32 kg
15 Vajas Ferenc 5 2,40 kg
16 Pataki Károly 4 1,96 kg
17 Heilig Géza 3 1,09 kg
18 Tudja Sándor 2 0,00 kg
19 Sebestyén Tamás 1 0,00 kg
Átlagfogás: 7,39 kg Összfogás: 140,41 kg